Site da ABNT Site do CB-25
Preparar impressão
   
Certificações válidas por Código IAF
   
Descrição do relatório: Número de Unidades de Negócios que obtiveram certificação, válidas nesta data, agrupadas por código IAF, concedidas dentro e fora do SBAC para empresas no Brasil.
 
Código IAF Descrição IAF No SBAC Fora do SBAC Total
 27  Abastecimento de Água  0  0  0
 26  Abastecimento de Gás  0  0  0
 36  Administração Pública  0  0  0
 21  Aeroespacial  0  0  0
 1  Agricultura, Pesca  0  0  0
 3  Alimentos, Bebidas e Fumo  0  0  0
 14  Borrachas e Produtos Plásticos  0  0  0
 11  Combustível Nuclear  0  0  0
 29  Comércio Atacado e Varejo; Reparos de Automóveis e Motociclos; e Bens Pessoais e Domésticos  0  0  0
 16  Concreto, Cimento, Cal, Gesso, etc  0  0  0
 28  Construção Civil  0  0  0
 20  Construção Naval  0  0  0
 5  Couro e Produtos de Couro  0  0  0
 8  Editoras  0  0  0
 37  Educação  0  0  0
 9  Empresas de Impressão  0  0  0
 19  Equipamentos Óticos e Elétricos  0  0  0
 10  Fabricação de Coque e Produtos Refinados de Petróleo  0  0  0
 23  Fabricações não Classificáveis  0  0  0
 13  Farmacêuticos  0  0  0
 30  Hotéis e Restaurantes  0  0  0
 32  Intermediação Financeira; Bens Imóveis; Locação  0  0  0
 6  Madeira e Produtos de Madeira  0  0  0
 18  Máquinas e Equipamentos  0  0  0
 17  Metais Básicos e Produtos Metálicos Fabricados  0  0  0
 2  Mineração e Extrativismo  0  0  0
 22  Outros Equipamentos de Transporte  0  0  0
 35  Outros Serviços  0  0  0
 39  Outros Serviços Sociais  0  0  0
 7  Polpa, Papel e Produtos de Papel  0  0  0
 15  Produtos Minerais Não Metálicos  0  0  0
 12  Química, Produtos Químicos e Fibras  0  0  0
 24  Reciclagem  0  0  0
 38  Saúde e Serviço Social  0  0  0
 34  Serviços de Engenharia  0  0  0
 25  Suprimento de Energia Elétrica  0  0  0
 33  Tecnologia da Informação  0  0  0
 4  Têxteis e Produtos Têxteis  0  0  0
 31  Transporte, Armazenagem e Comunicação  0  0  0
Relatório emitdo em: 19/05/2024